2018上海大师赛上半区签表费德勒领衔
2018-10-06 | 上海劳力士大师赛
北京时间10月6日,2018年上海劳力士大师赛公布男单正赛签表,瑞士天王费德勒以头号种子身份领衔上半区,3号种子德尔波特罗将与他共同镇守上半区签表,他们1/4决赛的潜在对手分别是锦织圭和蒂姆。持外卡出战的4名球员全部位于上半区签表之中,其中瑞士名将瓦林卡将在首轮迎战13号种子丘里奇,中国选手张择将挑战俄罗斯新星梅德韦杰夫,吴易昺和李喆则将在首轮上演中国德比战。
点击查看:2018上海大师赛下半区签表
2018年上海网球大师赛上半区签表:
第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 |
(1)费德勒(瑞士) | 费德勒 | ||||
轮空 | |||||
梅德韦杰夫(俄罗斯) | |||||
张择(中国) | |||||
卢布列夫(俄罗斯) | |||||
阿古特(西班牙) | |||||
资格赛选手 | |||||
(14)拉奥尼奇(加拿大) | |||||
(9)施瓦兹曼(阿根廷) | |||||
奎雷伊(美国) | |||||
资格赛选手 | |||||
哈赛(荷兰) | |||||
吴易昺(中国) | |||||
李喆(中国) | |||||
轮空 | 锦织圭 | ||||
(8)锦织圭(日本) | |||||
(3)德尔波特罗(阿根廷) | 德尔波特罗 | ||||
轮空 | |||||
L-梅耶尔(阿根廷) | |||||
加斯奎特(法国) | |||||
资格赛选手 | |||||
克耶高斯(澳大利亚) | |||||
瓦林卡(瑞士) | |||||
(13)丘里奇(克罗地亚) | |||||
(12)索克(美国) | |||||
高约维茨克(德国) | |||||
德祖赫(波黑) | |||||
福索维茨(匈牙利) | |||||
埃博登(澳大利亚) | |||||
蒂亚福(美国) | |||||
轮空 | 蒂姆 | ||||
(6)蒂姆(奥地利) |
(文章来源:上海劳力士网球大师赛)
以上是关于2018上海大师赛上半区签表费德勒领衔的资讯内容,如您有其它订票问题可以点我立即咨询在线咨询,或拨打客服电话:400-800-1763。
最新信息!欢迎扫描下方二维码关注上海网球大师赛官方微信(atp-sh)
距上海劳力士大师赛开赛还有 天