历届法网男单冠军:纳达尔12次登顶
2019-06-13 | 上海劳力士大师赛
2019年法国网球公开赛男单决赛中,纳达尔6-3/5-7/6-1/6-1击败蒂姆,第12次捧起火枪手杯,大满贯第18冠。
以下是法网1968年进入公开赛时代以来的历届冠军榜:
年份 | 男单 | 女单 |
1968年 | 肯-罗斯维尔(澳大利亚) | 里奇(美国) |
1969年 | 罗德-拉沃尔(澳大利亚) | 玛格丽特-史密斯-考特(澳大利亚) |
1970年 | 科德斯(捷克斯洛伐克) | 玛格丽特-史密斯-考特(澳大利亚) |
1971年 | 科德斯(捷克斯洛伐克) | 古拉贡(澳大利亚) |
1972年 | 吉梅诺(西班牙) | 比利-简-金(美国) |
1973年 | 纳斯塔塞(罗马尼亚) | 玛格丽特-史密斯-考特(澳大利亚) |
1974年 | 比约-博格(瑞典) | 埃弗特(美国) |
1975年 | 比约-博格(瑞典) | 埃弗特(美国) |
1976年 | 帕纳塔(意大利) | 巴克尔(英国) |
1977年 | 维拉斯(阿根廷) | 约索维奇(南斯拉夫) |
1978年 | 比约-博格(瑞典) | 卢兹奇(罗马尼亚) |
1979年 | 比约-博格(瑞典) | 埃弗特-罗伊德(美国) |
1980年 | 比约-博格(瑞典) | 埃弗特-罗伊德(美国) |
1981年 | 比约-博格(瑞典) | 曼德利科娃(捷克斯洛伐克) |
1982年 | 维兰德(瑞典) | 纳芙拉蒂洛娃(美国) |
1983年 | 诺阿(法国) | 埃弗特-罗伊德(美国) |
1984年 | 伦德尔(捷克斯洛伐克) | 纳芙拉蒂洛娃(美国) |
1985年 | 维兰德(瑞典) | 埃弗特-罗伊德(美国) |
1986年 | 伦德尔(捷克斯洛伐克) | 埃弗特-罗伊德(美国) |
1987年 | 伦德尔(捷克斯洛伐克) | 格拉芙(德国) |
1988年 | 维兰德(瑞典) | 格拉芙(德国) |
1989年 | 张德培(美国) | 桑切斯(西班牙) |
1990年 | 戈麦兹(厄瓜多尔) | 塞莱斯(南斯拉夫) |
1991年 | 考瑞尔(美国) | 塞莱斯(南斯拉夫) |
1992年 | 考瑞尔(美国) | 塞莱斯(南斯拉夫) |
1993年 | 布鲁格拉(西班牙) | 格拉芙(德国) |
1994年 | 布鲁格拉(西班牙) | 桑切斯(西班牙) |
1995年 | 穆斯特(奥地利) | 格拉芙(德国) |
1996年 | 卡费尔尼科夫(俄罗斯) | 格拉芙(德国) |
1997年 | 库尔滕(巴西) | 马约莉(克罗地亚) |
1998年 | 莫亚(西班牙) | 桑切斯-维卡里奥(西班牙) |
1999年 | 阿加西(美国) | 格拉芙(德国) |
2000年 | 库尔滕(巴西) | 皮尔斯(法国) |
2001年 | 库尔滕(巴西) | 卡普里亚蒂(美国) |
2002年 | 科斯塔(西班牙) | 小威廉姆斯(美国) |
2003年 | 费雷罗(西班牙) | 海宁-哈德恩(比利时) |
2004年 | 高迪奥(阿根廷) | 米斯金娜(俄罗斯) |
2005年 | 纳达尔(西班牙) | 海宁-哈德恩(比利时) |
2006年 | 纳达尔(西班牙) | 海宁-哈德恩(比利时) |
2007年 | 纳达尔(西班牙) | 海宁(比利时) |
2008年 | 纳达尔(西班牙) | 伊万诺维奇(塞尔维亚) |
2009年 | 费德勒(瑞士) | 库兹涅佐娃(俄罗斯) |
2010年 | 纳达尔(西班牙) | 斯齐亚沃尼(意大利) |
2011年 | 纳达尔(西班牙) | 李娜(中国) |
2012年 | 纳达尔(西班牙) | 莎拉波娃(俄罗斯) |
2013年 | 纳达尔(西班牙) | 小威廉姆斯(美国) |
2014年 | 纳达尔(西班牙) | 莎拉波娃(俄罗斯) |
2015年 | 瓦林卡(瑞士) | 小威廉姆斯(美国) |
2016年 | 德约科维奇(塞尔维亚) | 穆古拉扎(西班牙) |
2017年 | 纳达尔(西班牙) | 奥斯塔彭科(拉脱维亚) |
2018年 | 纳达尔(西班牙) | 哈勒普(罗马尼亚) |
2019年 | 纳达尔(西班牙) | 巴蒂(澳大利亚) |
(文章来源:上海劳力士网球大师赛)
以上是关于历届法网男单冠军:纳达尔12次登顶的资讯内容,如您有其它订票问题可以点我立即咨询在线咨询,或拨打客服电话:400-800-1763。
最新信息!欢迎扫描下方二维码关注上海网球大师赛官方微信(atp-sh)
相关文章
距上海劳力士大师赛开赛还有 天